GRAFIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI SEGREGOWANYCH W 2025 ROKU
MIEJSCOWOŚĆ | Rodzaj odpadów | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Słucz, Glinki, Mikuty, Zakrzewo, Wiązownica Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 13 | 10 | 10 | 7 | 19 | 9 | 7 | 18 | 15 | 13 | 17 | 8 |
POPIÓŁ | 17 | 14 | 14 | 20 | 12 | ||||||||
Konopki, Wypychy, Dusze, Dębówka, Barwiki, Brodowo, Szlasy, Szyjki, Brychy, Łoje- Awissa, Czachy, Racibory , Karwowo Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 14 | 11 | 11 | 8 | 20 | 10 | 8 | 19 | 16 | 14 | 18 | 9 |
POPIÓŁ | 18 | 15 | 15 | 21 | 15 | ||||||||
Sośnia, Klimaszewnica, mieszkańcy kolonii Klimaszewnicy i Mścich, Mścichy, Okrasin, Ostrowik Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 15 | 12 | 12 | 9 | 21 | 11 | 9 | 20 | 17 | 15 | 19 | 10 |
POPIÓŁ | 19 | 16 | 16 | 22 | 16 | ||||||||
Borawskie- Awissa, Kramarzewo, Konopki- Awissa, Kieljany, Kownatki, Czerwonki, Święcienin, Rydzewo- Pieniążek, Rydzewo- Szlacheckie, Janowo Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 16 | 13 | 13 | 10 | 22 | 12 | 10 | 21 | 18 | 16 | 20 | 11 |
POPIÓŁ | 20 | 17 | 17 | 23 | 17 | ||||||||
Radziłów, Radziłów Kolonia nr 2,4,5,6,8,11 Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 17 | 14 | 14 | 11 | 23 | 13 | 11 | 22 | 19 | 17 | 21 | 12 |
POPIÓŁ | 21 | 18 | 18 | 24 | 18 | ||||||||
BIOODPADY | 17 | 14 | 14 | 11 | 23 | 13 | 11 | 22 | 19 | 17 | 21 | 12 |
Prosimy, aby w dniu wywozu do godz. 7.00 odpady wystawić przed posesją przy drodze.
