Harmonogram wywozu selektywnych odpadów komunalnych w okresie styczeń-grudzień 2021 na terenie Gminy Radziłów
MIEJSCOWOŚĆ | Rodzaj odpadów | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Słucz, Glinki, Mikuty, Zakrzewo, Wiązownica, Rydzewo- Pieniążek, Rydzewo- Szlacheckie, Janowo | ODPADY SEGREGOWANE | 18 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 11 | 15 | 13 |
POPIÓŁ | 1 | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Konopki, Wypychy, Dusze, Dębówka, Barwiki, Brodowo, Radziłów Kolonia nr 2,4,6, Szlasy, Szyjki, Brychy, Łoje- Awissa, Czachy, Racibory , Karwowo | ODPADY SEGREGOWANE | 19 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 12 | 16 | 14 |
POPIÓŁ | 2 | 27 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
Sośnia, Klimaszewnica, mieszkańcy kolonii Klimaszewnicy i Mścich, Mścichy, Okrasin, Ostrowik | ODPADY SEGREGOWANE | 20 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 |
POPIÓŁ | 3 | 28 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||
Borawskie- Awissa, Kramarzewo, Konopki- Awissa, Kieljany, Kownatki, Czerwonki, Święcienin | ODPADY SEGREGOWANE | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 14 | 18 | 16 |
POPIÓŁ | 4 | 29 | 7 | 5 | 7 | 6 | |||||||
Radziłów | ODPADY SEGREGOWANE | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
POPIÓŁ | 5 | 30 | 8 | 6 | 8 | 7 |
Prosimy, aby w dniu wywozu do godz. 7.00 odpady wystawić przed posesją przy drodze.
