Harmonogram wywozu selektywnych odpadów komunalnych w okresie styczeń-grudzień 2022 na terenie Gminy Radziłów
MIEJSCOWOŚĆ | Rodzaj odpadów | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Słucz, Glinki, Mikuty, Zakrzewo, Wiązownica, Rydzewo- Pieniążek, Rydzewo- Szlacheckie, Janowo | ODPADY SEGREGOWANE | 17 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | 16 | 12 | 10 | 14 | 12 |
POPIÓŁ | 7 | 25 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||||
Konopki, Wypychy, Dusze, Dębówka, Barwiki, Brodowo, Szlasy, Szyjki, Brychy, Łoje- Awissa, Czachy, Racibory , Karwowo | ODPADY SEGREGOWANE | 18 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | 17 | 13 | 11 | 15 | 13 |
POPIÓŁ | 8 | 26 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||||||
Sośnia, Klimaszewnica, mieszkańcy kolonii Klimaszewnicy i Mścich, Mścichy, Okrasin, Ostrowik | ODPADY SEGREGOWANE | 19 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 18 | 14 | 12 | 16 | 14 |
POPIÓŁ | 9 | 27 | 8 | 3 | 5 | 7 | |||||||
Borawskie- Awissa, Kramarzewo, Konopki- Awissa, Kieljany, Kownatki, Czerwonki, Święcienin | ODPADY SEGREGOWANE | 20 | 17 | 17 | 14 | 19 | 17 | 14 | 19 | 15 | 13 | 17 | 15 |
POPIÓŁ | 10 | 28 | 9 | 4 | 6 | 8 | |||||||
Radziłów, Radziłów Kolonia nr 2,4,5,6,8,11 | ODPADY SEGREGOWANE | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 20 | 15 | 22 | 16 | 14 | 18 | 16 |
POPIÓŁ | 11 | 29 | 10 | 5 | 7 | 9 |
Prosimy, aby w dniu wywozu do godz. 7.00 odpady wystawić przed posesją przy drodze.
