Harmonogram wywozu odpadów komunalnych styczeń-luty 2022
MIEJSCOWOŚĆ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radziłów ul. Karwowska, Bargłówek, Sportowa, Szkolna, Sadowa, Słoneczna, Pogodna, Plac 500-Lecia, Ogrodowa, Szczuczyńska, Kościelna, Długa, Gęsia, Krótka, Mickiewicza, | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Radziłów ul. Grzybowa, Gumienna, Piękna, Nadstawna, Łomżyńska, Radziłów Kol. | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Mikuty, Słucz, Glinki, Wiązownica, Zakrzewo | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Dębówka, Dusze, Wypychy, Konopki, Barwiki, Szyjki, Racibory, Brychy, Czachy, Brodowo, Karwowo, Łoje- Awissa, Szlasy | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 |
Sośnia, Mścichy, Okrasin, Ostrowik, Klimaszewnica | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Rydzewo Szlacheckie, Rydzewo Pieniążek, Janowo, Czerwonki, Kieljany, Kownatki, Święcienin, Kramarzewo, Borawskie Awissa, Konopki Awissa | 10 | 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 |
Prosimy, aby w dniu wywozu do godz. 7.00 pojemniki wystawić przed posesją przy drodze.