Harmonogram wywozu odpadów komunalnych styczeń-luty 2022
MIEJSCOWOŚĆ | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radziłów ul. Karwowska, Bargłówek, Sportowa, Szkolna, Sadowa, Słoneczna, Pogodna, Plac 500-Lecia, Ogrodowa, Szczuczyńska, Kościelna, Długa, Gęsia, Krótka, Mickiewicza. | 19 | 2 16 | 1 14 | 1 15 | 1 16 | 1 15 | 3 17 | 7 | 5 |
Radziłów ul.: Grzybowa, Gumienna, Piękna, Nadstawna, Łomżyńska, Radziłów kol. | 20 | 4 17 | 2 15 | 4 18 | 2 17 | 2 16 | 4 18 | 8 | 6 |
Mikuty ,Słucz, Glinki, Wiązownica, Zakrzewo | 21 | 5 18 | 3 17 | 5 19 | 3 18 | 5 19 | 5 19 | 9 | 7 |
Dębówka, Dusze, Wypychy, Konopki, Barwiki, Szyjki, Racibory, Brychy, Czachy, Brodowo, Karwowo, Łoje- Awissa, Szlasy | 22 | 6 19 | 6 20 | 6 20 | 4 19 | 6 20 | 6 20 | 10 | 8 |
Sośnia, Mścichy, Okrasin, Ostrowik, Klimaszewnica | 25 | 9 23 | 7 21 | 7 21 | 5 22 | 7 21 | 7 21 | 14 | 9 |
Rydzewo Szlacheckie, Rydzewo Pieniążki, Janowo, Czerwonki, Kieljany, Kownatki, Święcienin, Kramarzewo, Borawskie Awissa, Konopki Awissa | 26 | 10 24 | 8 22 | 8 22 | 8 23 | 8 22 | 10 24 | 15 | 12 |
Prosimy, aby w dniu wywozu do godz. 7.00 pojemniki wystawić przed posesją przy drodze.