Grafik wywozu nieczystości niesegregowanych w miesiącu kwietniu 2019 r.
MIEJSCOWOŚĆ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radziłów ul. Karwowska, Bargłówek, Sportowa, Szkolna, Sadowa, Słoneczna, Pogodna, Plac 500-Lecia, Ogrodowa, Szczuczyńska, Kościelna, Długa, Gęsia, Krótka, Mickiewicza, | 2 | 1 | 1 | 3 17 | 2 15 | 1 15 | 3 17 | 1 14 | 4 18 | 2 16 | 2 | 1 |
Radziłów ul. Grzybowa, Gumienna, Piękna, Nadstawna, Łomżyńska, Radziłów Kol. | 3 | 2 | 2 | 4 18 | 4 16 | 2 16 | 4 18 | 2 16 | 5 19 | 3 17 | 3 | 4 |
Mikuty, Słucz, Glinki, Wiązownica, Zakrzewo | 4 | 3 | 3 | 5 19 | 5 17 | 5 19 | 5 19 | 3 17 | 6 20 | 4 18 | 6 | 5 |
Dębówka, Dusze, Wypychy, Konopki, Barwiki, Szyjki, Racibory, Brychy, Czachy, Brodowo, Karwowo, Łoje- Awissa, Szlasy | 5 | 6 | 6 | 6 20 | 8 18 | 6 20 | 6 20 | 4 18 | 7 21 | 5 19 | 7 | 6 |
Sośnia, Mścichy, Okrasin, Ostrowik, Klimaszewnica | 9 | 7 | 7 | 7 21 | 9 19 | 7 21 | 7 21 | 7 21 | 8 22 | 6 20 | 8 | 7 |
Rydzewo Szlacheckie, Rydzewo Pieniążek, Janowo, Czerwonki, Kieljany, Kownatki, Święcienin, Kramarzewo, Borawskie Awissa, Konopki Awissa | 10 | 8 | 8 | 11 24 | 10 22 | 12 22 | 10 24 | 8 22 | 11 25 | 9 23 | 9 | 8 |
W DNIU WYWOZU NIECZYSTOŚCI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 7:30.