Jak głosowali mieszkańcy Gminy Radziłów
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r
Frekwencja: 59,89%
Liczba osób uprawnionych: 3 538
Liczba kart ważnych: 2 119
Liczba głosów ważnych: 2 066
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 470 | 71,15% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 229 | 11,08% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 151 | 7,31% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 115 | 5,57% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 43 | 2,08% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 35 | 1,69% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 17 | 0,82% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 6 | 0,29% |
| Razem | 2 066 | 100,00% |
Kandydaci którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów
| Lp. | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| 1 | GWIAZDOWSKI Kazimierz | 1030 | 49,85% |
| 2 | ANDRUSZKIEWICZ Adam | 189 | 9,15% |
| 3 | BOSAK Krzysztof | 120 | 5,81% |
| 4 | SASIN Jacek Robert | 117 | 5,66% |
| 5 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 112 | 5,42% |
| 6 | KRAJEWSKI Stefan | 88 | 4,26% |
| 7 | TRUSKOLASKI Krzysztof | 57 | 2,76% |
| 8 | ZIELIŃSKI Jarosław | 30 | 1,45% |
| 9 | OLBRYŚ Bogumiła | 29 | 1,40% |
| 10 | CZARNOWSKI Marek | 25 | 1,21% |
Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023 r.
Frekwencja: 59,89%
Liczba osób uprawnionych: 3 538
Liczba kart ważnych: 2 119
Liczba głosów ważnych: 2 062
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| KOMOROWSKI Marek Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 423 | 69,01% |
| CIEŚLUKOWSKI Cezary | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 377 | 18,28% |
| KIEŁCZEWSKI Adam | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 262 | 12,71% |
| Razem | 2 062 | 100,00% | |
Wyniki głosowania w Referendum ogólnokrajowym 2023 r.
Frekwencja: 53,31%
Liczba osób uprawnionych: 3 538
Liczba kart ważnych: 2 119
Liczba głosów ważnych:
Pytanie 1 – 1 772
Pytanie 2 – 1 786
Pytanie 3 – 1 773
Pytanie 4 – 1 765