Informacja w sprawie dowozu do lokali wyborczych w dniu wyborów – 07 kwietnia 2024 r. na terenie gminy Radziłów
Informacja w sprawie dowozu do lokali wyborczych w dniu wyborów – 07 kwietnia 2024 r. na terenie gminy Radziłów
| Nazwa lokalu wyborczego | Miejscowość i miejsce odjazdu | I kurs Godzina odjazdu (orientacyjna) | II kurs Godzina odjazdu (orientacyjna) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| świetlica wiejska w Łojach Awissa Łoje Awissa 1 | Barwiki | 8:00 | 14:00 |
| Szlasy (obok sołtysa) | 8:05 | 14:05 | |
| Szyjki | 8:15 | 14:15 | |
| Brychy | 8:30 | 14:30 | |
| Czachy | 8:50 | 14:50 | |
| Lokal wyborczy Nr 1 w Łojach Awissa | 9:00 | 15:00 | |
| świetlica wiejska w Glinkach Glinki 32 | Mikuty | 11:30 | 17:00 |
| Lokal wyborczy Nr 2 w Glinkach | 11:40 | 17:10 | |
| świetlica wiejska w Słuczu Słucz 51 | Rydzewo Pieniążek | 8:00 | 14:00 |
| Rydzewo Szlacheckie | 8:10 | 14:10 | |
| Wiązownica | 8:20 | 14:20 | |
| Zakrzewo | 8:35 | 14:35 | |
| Lokal wyborczy Nr 3 w Słuczu (remiza OSP) | 8:40 | 14:40 | |
| była Szkoła Podstawowa w Kramarzewie Kramarzewo 1 | Janowo | 10:10 | 16:40 |
| Czerwonki | 10:25 | 16:55 | |
| Borawskie Awissa | 10:35 | 17:05 | |
| Konopki Awissa | 10:45 | 17:15 | |
| Kownatki | 11:10 | 17:40 | |
| Kieljany | 11:20 | 17:50 | |
| Lokal wyborczy Nr 4 w Kramarzewie ( SP) | 11:30 | 18:00 | |
| świetlica wiejska w Klimaszewnicy Klimaszewnica 89 | Sośnia (parking przy altanie) | 8:30 | 14:00 |
| Lokal wyborczy Nr 5 w Klimaszewnicy (remiza OSP) | 8:40 | 14:10 | |
| świetlica wiejska w Mścichach Mścichy 54 | Święcienin | 9:20 | 15:00 |
| Lokal wyborczy Nr 6 w Mścichach | 9:30 | 15:10 | |
| świetlica wiejska w Karwowie Karwowo 34 | Okrasin | 10:00 | 16:00 |
| Ostrowik | 10:05 | 16:05 | |
| Lokal wyborczy nr 7 w Karwowie | 10:15 | 16:20 | |
| sala centrum kultury w Radziłowie Plac 500-lecia 14a | Radziłów – Kolonia | 10:40 | 16:40 |
| Konopki | 10:45 | 16:45 | |
| Wypychy | 10:50 | 16:50 | |
| Dusze | 10:55 | 16:55 | |
| Dębówka | 11:00 | 17:00 | |
| Racibory | 11:15 | 17:15 | |
| Brodowo | 11:25 | 17:25 | |
| Lokal wyborczy nr 8 w Radziłowie | 11:35 | 17:35 |
Uwaga:
- miejscem wsiadania/wysiadania będzie przystanek PKS
- podana godzina jest orientacyjna – może nastąpić kilkuminutowe opóźnienie
Zastępca Wójta Gminy Radziłów
Elżbieta Dymecka