GRAFIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI SEGREGOWANYCH W 2026 ROKU
| MIEJSCOWOŚĆ | Rodzaj odpadów | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Słucz, Glinki, Mikuty, Zakrzewo, Wiązownica 📅 Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 19 | 23 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 |
| POPIÓŁ | 2 | 20 | 1 | 26 | 1 | ||||||||
| Konopki, Wypychy, Dusze, Dębówka, Barwiki, Brodowo, Szlasy, Szyjki, Brychy, Łoje- Awissa, Czachy, Racibory , Karwowo 📅 Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 20 | 24 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| POPIÓŁ | 3 | 21 | 2 | 27 | 2 | ||||||||
| Sośnia, Klimaszewnica, mieszkańcy kolonii Klimaszewnicy i Mścich, Mścichy, Okrasin, Ostrowik 📅 Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 21 | 25 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| POPIÓŁ | 4 | 22 | 3 | 28 | 3 | ||||||||
| Borawskie- Awissa, Kramarzewo, Konopki- Awissa, Kieljany, Kownatki, Czerwonki, Święcienin, Rydzewo- Pieniążek, Rydzewo- Szlacheckie, Janowo 📅 Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 |
| POPIÓŁ | 5 | 23 | 6 | 29 | 4 | ||||||||
| Radziłów, Radziłów Kolonia nr 2,4,5,6,8,11 📅 Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 23 | 27 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 |
| POPIÓŁ | 6 | 24 | 7 | 30 | 7 | ||||||||
| BIOODPADY | 23 | 27 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 |
Prosimy, aby w dniu wywozu do godz. 7.00 odpady wystawić przed posesją przy drodze.
