Informacja w sprawie odbioru odpadów niesegregowanych i segregowanych
Mieszkańców Gminy Radziłów informujemy, iż odbiór odpadów niesegregowanych w miesiącu styczniu 2019 r. nastąpi po 10 stycznia. Dokładna data odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Gminy a także za pomocą aplikacji SMS oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.
Powyższa sytuacja spowodowana jest trudnościami z wyborem wykonawcy, który świadczyłby usługę odbioru odpadów z terenu gminy Radziłów. Dwukrotnie ogłaszano przetarg na odbiór odpadów niesegregowanych. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę najkorzystniejszej oferty. Gmina na realizację zamówienia dysponuje kwotą w wysokości 300 000,00 zł brutto, natomiast cena ofertowa oferty najkorzystniejszej wynosi 537 840,00 zł brutto. Uniemożliwiło to wyłonienie wykonawcy usługi.
W chwili obecnej trwa drugie postępowanie przetargowe, gdzie oferowane ceny także są wysokie.
Z uwagi na to, iż odbiorem odpadów segregowanych zajmuje się Zakład Komunalny w Radziłowie w załączeniu przedstawiamy grafik wywozu nieczystości segregowanych w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku.
Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski
GRAFIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI SEGREGOWANYCH
MIEJSCOWOŚĆ | Rodzaj odpadów | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Słucz, Glinki, Mikuty, Zakrzewo, Wiązownica, Rydzewo- Pieniążek, Rydzewo- Szlacheckie, Janowo | ODPADY SEGREGOWANE | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 17 | 8 | 19 | 16 | 14 | 18 | 16 |
POPIÓŁ | 19 | 22 | 15 | 21 | 9 | ||||||||
Konopki, Wypychy, Dusze, Dębówka, Barwiki, Brodowo, Szlasy, Szyjki, Brychy, Łoje- Awissa, Czachy, Racibory , Karwowo | ODPADY SEGREGOWANE | 16 | 13 | 12 | 16 | 14 | 18 | 9 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
POPIÓŁ | 20 | 23 | 16 | 22 | 10 | ||||||||
Sośnia, Klimaszewnica, mieszkańcy kolonii Klimaszewnicy i Mścich, Mścichy, Okrasin, Ostrowik | ODPADY SEGREGOWANE | 17 | 14 | 13 | 17 | 15 | 19 | 10 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
POPIÓŁ | 21 | 24 | 17 | 23 | 11 | ||||||||
Borawskie- Awissa, Kramarzewo, Konopki- Awissa, Kieljany, Kownatki, Czerwonki, Święcienin | ODPADY SEGREGOWANE | 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 20 | 11 | 22 | 19 | 17 | 21 | 19 |
POPIÓŁ | 22 | 25 | 18 | 24 | 12 | ||||||||
Radziłów, Radziłów Kolonia nr 2,4,5,6,8,11 | ODPADY SEGREGOWANE | 19 | 16 | 15 | 19 | 17 | 21 | 12 | 23 | 20 | 18 | 22 | 20 |
POPIÓŁ | 23 | 26 | 19 | 25 | 13 |
W DNIU WYWOZU NIECZYSTOŚCI SEGREGOWANE NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 7:30.