Informacja w sprawie odbioru odpadów niesegregowanych i segregowanych
Mieszkańców Gminy Radziłów informujemy, iż odbiór odpadów niesegregowanych w miesiącu styczniu 2019 r. nastąpi po 10 stycznia. Dokładna data odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Gminy a także za pomocą aplikacji SMS oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.
Powyższa sytuacja spowodowana jest trudnościami z wyborem wykonawcy, który świadczyłby usługę odbioru odpadów z terenu gminy Radziłów. Dwukrotnie ogłaszano przetarg na odbiór odpadów niesegregowanych. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę najkorzystniejszej oferty. Gmina na realizację zamówienia dysponuje kwotą w wysokości 300 000,00 zł brutto, natomiast cena ofertowa oferty najkorzystniejszej wynosi 537 840,00 zł brutto. Uniemożliwiło to wyłonienie wykonawcy usługi.
W chwili obecnej trwa drugie postępowanie przetargowe, gdzie oferowane ceny także są wysokie.
Z uwagi na to, iż odbiorem odpadów segregowanych zajmuje się Zakład Komunalny w Radziłowie w załączeniu przedstawiamy grafik wywozu nieczystości segregowanych w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku.
Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski
GRAFIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI SEGREGOWANYCH
| MIEJSCOWOŚĆ | Rodzaj odpadów | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Słucz, Glinki, Mikuty, Zakrzewo, Wiązownica 📅 Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 19 | 23 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 |
| POPIÓŁ | 2 | 20 | 1 | 26 | 1 | ||||||||
| Konopki, Wypychy, Dusze, Dębówka, Barwiki, Brodowo, Szlasy, Szyjki, Brychy, Łoje- Awissa, Czachy, Racibory , Karwowo 📅 Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 20 | 24 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| POPIÓŁ | 3 | 21 | 2 | 27 | 2 | ||||||||
| Sośnia, Klimaszewnica, mieszkańcy kolonii Klimaszewnicy i Mścich, Mścichy, Okrasin, Ostrowik 📅 Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 21 | 25 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| POPIÓŁ | 4 | 22 | 3 | 28 | 3 | ||||||||
| Borawskie- Awissa, Kramarzewo, Konopki- Awissa, Kieljany, Kownatki, Czerwonki, Święcienin, Rydzewo- Pieniążek, Rydzewo- Szlacheckie, Janowo 📅 Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 |
| POPIÓŁ | 5 | 23 | 6 | 29 | 4 | ||||||||
| Radziłów, Radziłów Kolonia nr 2,4,5,6,8,11 📅 Dodaj do kalendarza | ODPADY SEGREGOWANE | 23 | 27 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 |
| POPIÓŁ | 6 | 24 | 7 | 30 | 7 | ||||||||
| BIOODPADY | 23 | 27 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 |
W DNIU WYWOZU NIECZYSTOŚCI SEGREGOWANE NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 7:30.