Harmonogram wywozu selektywnych odpadów komunalnych w okresie styczeń-grudzień 2023 na terenie Gminy Radziłów
MIEJSCOWOŚĆ | Rodzaj odpadów | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Słucz, Glinki, Mikuty, Zakrzewo, Wiązownica, Rydzewo- Pieniążek, Rydzewo- Szlacheckie, Janowo | ODPADY SEGREGOWANE | 16 | 13 | 13 | 11 | 22 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 |
POPIÓŁ | 20 | 24 | 26 | 21 | 23 | 13 | |||||||
Konopki, Wypychy, Dusze, Dębówka, Barwiki, Brodowo, Szlasy, Szyjki, Brychy, Łoje- Awissa, Czachy, Racibory , Karwowo | ODPADY SEGREGOWANE | 17 | 14 | 14 | 12 | 23 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 |
POPIÓŁ | 21 | 25 | 27 | 22 | 24 | 14 | |||||||
Sośnia, Klimaszewnica, mieszkańcy kolonii Klimaszewnicy i Mścich, Mścichy, Okrasin, Ostrowik | ODPADY SEGREGOWANE | 18 | 15 | 15 | 13 | 24 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 |
POPIÓŁ | 22 | 26 | 28 | 23 | 25 | 15 | |||||||
Borawskie- Awissa, Kramarzewo, Konopki- Awissa, Kieljany, Kownatki, Czerwonki, Święcienin | ODPADY SEGREGOWANE | 19 | 16 | 16 | 14 | 25 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 |
POPIÓŁ | 23 | 27 | 29 | 24 | 26 | 18 | |||||||
Radziłów, Radziłów Kolonia nr 2,4,5,6,8,11 | ODPADY SEGREGOWANE | 20 | 17 | 17 | 17 | 26 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 17 | 15 |
POPIÓŁ | 24 | 28 | 30 | 25 | 27 | 19 |
Prosimy, aby w dniu wywozu do godz. 7.00 odpady wystawić przed posesją przy drodze.
